Regio
![Engeland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Engeland
![Champions League](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![Spanje](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanje
![Italië](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italië
![Duitsland](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Duitsland
Alleen resultaat
# | Group 1 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
# | Group 2 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
# | Group 3 | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien