Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Leon | W G W G G |
2 | Tigres | V V W W W |
3 | Pumas | W G V G W |
4 | Monterrey | V W G V W |
5 | Tijuana | W G G V G |
6 | Mazatlan FC | G W G V G |
7 | Pachuca | V G V W V |
8 | Atlas | G G G V G |
9 | FC Juarez | V V V W G |
10 | Puebla | V V V W V |
11 | Club Santos Laguna | V G G V V |
12 | CF America | W G W W W |
13 | Cruz Azul | W W W W G |
14 | Toluca | W W W G V |
15 | CD Guadalajara | W W V G W |
16 | Atletico de San Luis | W V W W G |
17 | Necaxa | V V V V G |
18 | Queretaro FC | G V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien