Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Pumas | G V G W W |
2 | CD Guadalajara | W V G W V |
3 | FC Juarez | V V W G W |
4 | Leon | G W G G V |
5 | Tijuana | G G V G W |
6 | Mazatlan FC | W G V G V |
7 | Pachuca | G V W V V |
8 | Atlas | G G V G G |
9 | Queretaro FC | V V V V W |
10 | Puebla | V V W V V |
11 | Club Santos Laguna | G G V V V |
12 | Necaxa | V V V G G |
13 | Cruz Azul | W W W G G |
14 | Toluca | W W G V W |
15 | Monterrey | W G V W W |
16 | CF America | G W W W V |
17 | Tigres | V W W W G |
18 | Atletico de San Luis | V W W G W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien