Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliema Wanderers | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 17 |
2 | Birkirkara | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 |
3 | Floriana | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
4 | Mosta | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
5 | Hibernians | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
6 | Hamrun Spartans | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien