Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Shalem | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 |
2 | Hapoel Ramat Gan | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 16 |
3 | Hapoel Petah Tikva | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
4 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 |
5 | Hapoel Kfar Saba | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
6 | Hapoel Nof HaGalil | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
7 | Hapoel Ironi Akko | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
8 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
9 | SC Kfar Kasem | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
10 | Maccabi Herzliya | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
11 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
12 | Hapoel Raanana | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
13 | Hapoel Rishon LeZion | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
14 | Hapoel Afula | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
15 | Maccabi Kabilio Jaffa | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 |
Draaien om uitgebreide tabel te zien