Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Tractor FC | W V W W W |
2 | Persepolis | W W W V W |
3 | Esteghlal Khuzestan | V W G W W |
4 | Foolad Khuzestan | W W V G W |
5 | Chadormalu Yazd | V W W W V |
6 | Malavan | W G G V W |
7 | Sepahan | V W G W G |
8 | Aluminium Arak | W W V V G |
9 | Shams Azar Qazvin | W G V W V |
10 | Zob Ahan | V W V V W |
11 | Esteghlal | W V V V W |
12 | Gol Gohar | G W V V G |
13 | Havadar SC | V G V W V |
14 | Nassaji Mazandaran FC | G G G V G |
15 | Mes Rafsanjan | V V G W V |
16 | Kheybar Khorramabad | G V W V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien