# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | -6 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 8 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | -5 | 7 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
14 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
15 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 4 |
16 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 | 3 |
17 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 | -12 | 1 |
18 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes CAF Confederation Cup