Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Bechem United | W G G G W |
2 | Bibiani Gold Stars | G W W G G |
3 | Aduana Stars | W V G G W |
4 | Holy Stars | W V G G W |
5 | Legon Cities FC | V G W W V |
6 | Berekum Chelsea | G W V G V |
7 | Young Apostles | V G W V G |
8 | Dreams FC | V G V G W |
9 | Accra Lions | G G G G V |
10 | Asante Kotoko SC | W G V V V |
11 | Karela United | V W G V V |
12 | Nsoatreman | V W V G V |
13 | Medeama SC | V W G V V |
14 | Vision FC | G G V G V |
15 | Nations FC | G V W W W |
16 | Hearts of Oak | W G V W W |
17 | Samartex | W V W G W |
18 | Heart of Lions | G V W W W |
Draaien om uitgebreide tabel te zien