Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 28 | 5 | 23 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | 23 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 23 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 23 | -7 | 16 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 21 | -9 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 11 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 10 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 26 | -13 | 8 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League