Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | Deportivo Pasto | W V W V W |
2 | Fortaleza FC | W V V W W |
3 | Atletico Nacional | G W W G G |
4 | Atletico Junior | V W W G G |
5 | Santa Fe | W W G V G |
6 | Deportivo Pereira | G V W W G |
7 | Deportivo Cali | G G W W V |
8 | La Equidad | W G V W V |
9 | CD Jaguares | V W V V W |
10 | Bucaramanga | G W V V G |
11 | Alianza FC Valledupar | V V G V W |
12 | Patriotas | V V G W V |
13 | Envigado | V W V G V |
14 | America de Cali | W G V V V |
15 | Once Caldas | V V W G V |
16 | Chico FC | V V W V G |
17 | Independiente Medellin | V G W W W |
18 | Tolima | V W G W W |
19 | Millonarios | V W W W G |
20 | Aguilas Doradas Rionegro | V V V V V |
Draaien om uitgebreide tabel te zien