Wilayah
![Inggris](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inggris
![Liga Champions](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Liga Champions
![Spanyol](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanyol
![Italia](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Jerman](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Jerman
![Wigan Athletic U21](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/teambadge/wigan-athletic-2024.png)
Wigan Athletic U21
Inggris
# | total | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 17 | 34 | 36 |
2Play-off | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 38 | 31 | 7 | 36 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 56 | 22 | 34 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | 25 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 | 23 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 44 | 26 | 18 | 22 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 25 | 33 | -8 | 21 |
8 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 30 | 43 | -13 | 19 |
9 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 44 | -21 | 16 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 39 | -13 | 15 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 27 | 52 | -25 | 14 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas
Play-off