Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

U Craiova 1948
Rumania
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA) | ![]() | 30 | 25 | 64 |
2Play-off kejuaraan Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA | ![]() | 30 | 23 | 55 |
3Play-off kejuaraan Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA | ![]() | 30 | 25 | 53 |
4Play-off kejuaraan | ![]() | 30 | 9 | 49 |
5Play-off kejuaraan | ![]() | 30 | -1 | 43 |
6Play-off kejuaraan | ![]() | 30 | 9 | 43 |
7Play-off degradasi | ![]() | 30 | -3 | 42 |
8Play-off degradasi | ![]() | 30 | -7 | 40 |
9Play-off degradasi | ![]() | 30 | 5 | 40 |
10Play-off degradasi | ![]() | 30 | -3 | 35 |
11Play-off degradasi | ![]() | 30 | -5 | 34 |
12Play-off degradasi | ![]() | 30 | -11 | 33 |
13Play-off degradasi | ![]() | 30 | -7 | 31 |
14Play-off degradasi | ![]() | 30 | -19 | 29 |
15Play-off degradasi | ![]() | 30 | -18 | 28 |
16Play-off degradasi | ![]() | 30 | -22 | 21 |
Hasil Piala Liga [aksi] 1 tempat di Liga Konferensi UEFA.
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Play-off kejuaraan
Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA)
Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA
Play-off degradasi