Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Noroeste
Brasil
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Mirassol | L W W W W |
2 | Sao Bernardo | W W L W W |
3 | Corinthians | W W W L W |
4 | Sao Paulo | D W W W |
5 | Palmeiras | W D W L D |
6 | Guarani | W D L W L |
7 | Novorizontino | L D D W D |
8 | Noroeste | W D D L D |
9 | Ponte Preta | W D D D L |
10 | Inter de Limeira | D D D D |
11 | Santos FC | W D L L L |
12 | Velo Clube | L L L W D |
13 | RB Bragantino | L L W L D |
14 | Agua Santa | L L L W D |
15 | Botafogo SP | L D D L D |
16 | Portuguesa | L D D L L |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas