Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Monsoon
Brasil
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Gremio | D W W |
2 | Internacional | D W W |
3 | Juventude | W L W |
4 | Caxias | W L W |
5 | Sao Luiz | W D D |
6 | Pelotas | D L W |
7 | Monsoon | L W L |
8 | Guarany de Bage | D D L |
9 | Brasil de Pelotas | D D L |
10 | EC Sao Jose | D D L |
11 | Ypiranga RS | L D D |
12 | Avenida | L D L |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas