Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Itarema EC CE
Brasil
# | away | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quixada CE | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Tiangua EC CE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Terra e Mar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
4 | Crato | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | EC Limoeiro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
6 | Alianca CE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
7 | Itarema EC CE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas