Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Hyde United
Inggris
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Warrington Rylands | D W W W W |
2 | Ashton United | W W L W W |
3 | Macclesfield FC | L W W W D |
4 | Stockton Town | D L W W W |
5 | Leek Town | D W W L W |
6 | Guiseley | W W W L L |
7 | Worksop | W L D L W |
8 | Prescot Cables | D W W L L |
9 | Morpeth Town AFC | W L D W L |
10 | Hebburn Town | W D L D D |
11 | Ilkeston Town | L W L W L |
12 | FC United of Manchester | L D W D D |
13 | Workington | L L W W L |
14 | Whitby | W L W L L |
15 | Lancaster City | D L L D W |
16 | Matlock Town | W L D D L |
17 | Gainsborough | D L D W L |
18 | Basford United | L D L L W |
19 | Bamber Bridge | L L D L W |
20 | Mickleover Sports | W L L L L |
21 | Hyde United | D L L D D |
22 | Blyth Spartans | L L W L L |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas