Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Huddersfield Town
Inggris
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 35 | 35 | 82 |
2Promosi | ![]() | 35 | 28 | 68 |
3Play-off promosi | ![]() | 36 | 20 | 68 |
4Play-off promosi | ![]() | 36 | 16 | 63 |
5Play-off promosi | ![]() | 36 | 18 | 62 |
6Play-off promosi | ![]() | 36 | 5 | 60 |
7 | ![]() | 36 | 14 | 58 |
8 | ![]() | 36 | 6 | 58 |
9 | ![]() | 36 | 14 | 53 |
10 | ![]() | 36 | -1 | 52 |
11 | ![]() | 36 | 6 | 51 |
12 | ![]() | 36 | -3 | 48 |
13 | ![]() | 36 | 3 | 46 |
14 | ![]() | 35 | -2 | 44 |
15 | ![]() | 35 | -2 | 43 |
16 | ![]() | 35 | -11 | 43 |
17 | ![]() | 36 | -16 | 42 |
18 | ![]() | 36 | -9 | 41 |
19 | ![]() | 36 | -17 | 41 |
20 | ![]() | 35 | -8 | 39 |
21Degradasi | ![]() | 36 | -17 | 33 |
22Degradasi | ![]() | 36 | -28 | 30 |
23Degradasi | ![]() | 36 | -25 | 29 |
24Degradasi | ![]() | 36 | -26 | 28 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi