Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Hansa Rostock
Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | D W W W W |
2 | Energie Cottbus | W W W W D |
3 | Hansa Rostock | W W W L W |
4 | Ingolstadt | W L W W D |
5 | SC Verl | D W D W D |
6 | Hannover 96 II | W W L L W |
7 | Viktoria Cologne | L L W W W |
8 | Borussia Dortmund II | W L D W D |
9 | Alemannia Aachen | D D W D D |
10 | 1. FC Saarbrucken | D W D D D |
11 | Erzgebirge Aue | L L W W L |
12 | Wehen Wiesbaden | D W D L D |
13 | VfB Stuttgart II | D W L L D |
14 | VfL Osnabrück | L D L W D |
15 | Arminia Bielefeld | L W L D D |
16 | Waldhof Mannheim | W L L L D |
17 | 1860 Munich | D L W L L |
18 | Unterhaching | D L L D L |
19 | RW Essen | D L L L D |
20 | Sandhausen | D L L L L |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas