Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Grasshopper
Swiss
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 17 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 27 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 13 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 12 | 26 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 26 |
7 | ![]() | 13 | 11 | 24 |
8 | ![]() | 13 | 9 | 23 |
9 | ![]() | 14 | -1 | 21 |
10 | ![]() | 14 | -1 | 19 |
11 | ![]() | 13 | -7 | 16 |
12 | ![]() | 13 | -3 | 13 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.