Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Georgia Lions FC
Amerika Serikat
# | Eastern | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Tahap selanjutnya | ![]() | 19 | 32 | 50 |
2Tahap selanjutnya | ![]() | 20 | 13 | 36 |
3 | ![]() | 19 | -12 | 19 |
4 | ![]() | 20 | -18 | 18 |
5 | ![]() | 20 | -15 | 14 |
Georgia Lions FC-3 Poin
# | Western | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Tahap selanjutnya | ![]() | 18 | 28 | 44 |
2Tahap selanjutnya | ![]() | 18 | 21 | 37 |
3 | ![]() | 16 | -11 | 15 |
4 | ![]() | 16 | -38 | 1 |
Tahap selanjutnya