Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

FV 04 Wurzburg
Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 40 | 24 | 16 | 54 |
2Play-off promosi | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 23 | 29 | 52 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 2 | 40 | 16 | 24 | 52 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 4 | 5 | 50 | 35 | 15 | 52 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 45 | 35 | 10 | 38 |
6 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 56 | 39 | 17 | 36 |
7 | ![]() | 25 | 11 | 3 | 11 | 29 | 33 | -4 | 36 |
8 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 29 | 5 | 34 |
9 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 41 | 38 | 3 | 34 |
10 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 36 | 38 | -2 | 32 |
11 | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 36 | 43 | -7 | 32 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 |
13 | ![]() | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 | 43 | -6 | 29 |
14Play-off degradasi | ![]() | 25 | 5 | 10 | 10 | 34 | 39 | -5 | 25 |
15Play-off degradasi | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 | 25 |
16Play-off degradasi | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 | 25 |
17Play-off degradasi | ![]() | 25 | 4 | 4 | 17 | 21 | 61 | -40 | 16 |
18Degradasi | ![]() | 25 | 2 | 4 | 19 | 24 | 62 | -38 | 10 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi