Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Espanyol W
Spanyol
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Barcelona W | W W W W W |
2 | Real Madrid W | W W W W L |
3 | Athletic Club W | W W W L W |
4 | Granada W | W W L W D |
5 | Real Sociedad W | D W L W W |
6 | Deportivo La Coruna W | L W L W W |
7 | Eibar W | D W L W D |
8 | UDG Tenerife W | D L W L W |
9 | Sevilla W | L L W W D |
10 | Atletico Madrid W | D L L W D |
11 | Madrid CF W | W L D D L |
12 | Espanyol W | W D L L D |
13 | Valencia W | L W L D L |
14 | Real Betis W | L W D L L |
15 | Levante Badalona W | L L L D D |
16 | Levante W | L L L L D |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas