Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Daegu FC
Republik Korea
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 2 | -2 | 1 |
9 | ![]() | 2 | -2 | 1 |
10 | ![]() | 3 | -3 | 1 |
11 | ![]() | 1 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | -1 | 0 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Liga Champions AFC.