Wilayah
![Inggris](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inggris
![Liga Champions](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Liga Champions
![Spanyol](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanyol
![Italia](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Jerman](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Jerman
CS Minerul Lupeni
Rumania
# | away | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Viitorul Arad | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 14 |
2 | CSC Peciu Nou | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 |
3 | CS Minerul Lupeni | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
4 | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
6 | CS Timisul Sag | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 8 |
8 | Csc Sanmartin | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 6 |
9 | Gloria Lunca-Teuz Cermei | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
10 | CSM Avantul Periam | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas