Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
CS Hammam-Lif
Tunisia
# | home | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jendouba Sport | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 17 |
2 | AS Ariana | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 16 |
3 | Sportif de Korba | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 15 |
4 | AS Megrine | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 |
5 | EM Mahdia | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
6 | CS Hammam-Lif | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 |
7 | Kalaa Sport | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 |
8 | Avenir de La Marsa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
9 | Croissant S. Msaken | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
10 | ES Hamam Sousse | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
11 | AS Oued Ellil | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | SA Menzel Bourguiba | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
13 | SC Moknine | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
14 | ES Rades | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 2 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas