Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
CD Bullense
Spanyol
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Santomera CF | W W W W W |
2 | Real Murcia B | D W D W W |
3 | Lorca Deportiva | W W W L D |
4 | Aguilas CF | D W W D D |
5 | Ucam Murcia II | W W W L L |
6 | SFC Minerva | W W L D D |
7 | Muleno CF | D W D D D |
8 | UD Caravaca | D D W D D |
9 | CA Pulpileno | D L W D D |
10 | EG El Palmar CF | D L W D D |
11 | Union Molinense CF | D W D L D |
12 | CD Bala Azul | L W L D D |
13 | Cartagena B | L L D W L |
14 | CD Cieza | L L L W D |
15 | Alcantarilla FC | L L L W D |
16 | Deportivo Maritimo | L D L L D |
17 | CD Bullense | L L L D D |
18 | CD Plus Ultra | L L L L D |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas