Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Budaiya
Bahrain
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Budaiya | W W W W W |
2 | Isa Town | W W D W W |
3 | Al-Hidd | W D D W W |
4 | Busaiteen | L W W D L |
5 | Al-Ittihad | W W D L L |
6 | Bouri | D L D W L |
7 | Al Ittifaq BHR | D D L L W |
8 | Etehad Alreef | L L D W D |
9 | Al-Hala | D L D D D |
10 | Um Alhassam | L L D L W |
11 | Al Tadamun Bari | L W L L L |
12 | Qalali Club | D L D L L |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas