Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
BSG Chemie Leipzig
Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Chemnitzer FC | W W W D W |
2 | Hallescher FC | W W L W W |
3 | Lokomotive Leipzig | W D W D W |
4 | FSV Zwickau | W W W L D |
5 | Carl Zeiss Jena | L W W D D |
6 | BFC Dynamo | W L D W D |
7 | Greifswalder FC | L D W W D |
8 | FSV Luckenwalde | L D W D W |
9 | RW Erfurt | D D W W L |
10 | Babelsberg | D D W L W |
11 | Hertha Berlin II | L L W D W |
12 | VSG Altglienicke | L W D L D |
13 | FC Viktoria 1889 Berlin | W L L D L |
14 | FC Eilenburg | L L W L L |
15 | BSG Chemie Leipzig | W L L L L |
16 | ZFC Meuselwitz | L L D L D |
17 | Hertha Zehlendorf | L L L L L |
18 | Plauen | L L L L L |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas