Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Bibiani Gold Stars
Ghana
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nations FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 17 |
2 | Hearts of Oak | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 |
3 | Asante Kotoko SC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
4 | Bibiani Gold Stars | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
5 | Medeama SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 |
6 | Heart of Lions | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 10 |
7 | Bechem United | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
8 | Aduana Stars | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
9 | Samartex | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
10 | Karela United | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | -4 | 7 |
11 | Dreams FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | -6 | 7 |
12 | Berekum Chelsea | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 |
13 | Vision FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
14 | Young Apostles | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 5 |
15 | Holy Stars | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 |
16 | Accra Lions | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | -5 | 3 |
17 | Nsoatreman | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 1 |
18 | Legon Cities FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Piala Konfederasi CAF.
Putar untuk melihat tabel yang diperluas