Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Beerschot
Belgia
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 41 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 | 18 | 20 | 33 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 | 33 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 1 | 19 | 10 | 9 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 15 | 15 | 27 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 25 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 25 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 | 23 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 | 22 |
11 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | 6 | 22 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 22 | 2 | 22 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 | 21 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 |
15 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 24 | -7 | 16 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.