Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Aswan FC
Mesir
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Wadi Degla FC | W W W W D |
2 | Abo Qir Semad | D W W W D |
3 | El Sekka El Hadid | W D W W D |
4 | Itesalat | W D W L W |
5 | Kahrbaa Alasmalia | L W D D W |
6 | Aswan FC | D L W W D |
7 | Baladiyyat Al-Mehalla | D D D D W |
8 | El Mansura | D W L W L |
9 | El Dakhleya | D D D W D |
10 | Olympic El Qanah FC | D W L W L |
11 | Al Mokawloon Al Arab | W L L D W |
12 | Al Tersana | W D D D L |
13 | Proxy | D D D D D |
14 | La Viena FC | L D D L W |
15 | Dayrot | L D D L D |
16 | Tanta | D D L L D |
17 | Ghazl Kafr EL Dawar | D L D L D |
18 | Alexandria SC | L L D D L |
19 | Montakhab Suez | D D L L L |
20 | Asyut Petroleum | L L D L D |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas