Wilayah
![Inggris](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inggris
![Liga Champions](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Liga Champions
![Spanyol](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanyol
![Italia](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Jerman](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Jerman
SSV Ulm 1846 U19
Jerman
# | total | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 18 | 31 | 38 |
2 | Unterhaching U19 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 21 | 10 | 27 |
3 | 1860 Munich U19 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | 6 | 23 |
4Tahap selanjutnya | FC Augsburg U19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | 3 | 19 |
5Tahap selanjutnya | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 |
6Tahap selanjutnya | SSV Ulm 1846 U19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 34 | -3 | 18 |
7Tahap selanjutnya | Greuther Furth U19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 40 | -17 | 12 |
8Tahap selanjutnya | Jahn Regensburg U19 | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 40 | -26 | 4 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas
Tahap selanjutnya