Juventud de las Piedras
Uruguay
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
4 | Juventud de las Piedras | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Play-off kejuaraan