Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Servette
Swiss
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 14 | 17 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 21 | 8 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 13 | 12 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 20 | 6 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 17 | 9 | 24 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 23 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 22 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 21 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 8 | 4 | 17 | 20 | -3 | 14 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.