Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Tamworth
Inggris
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | Barnet | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 30 | 30 | 63 |
2Play-off promosi | Forest Green Rovers | 29 | 16 | 11 | 2 | 48 | 22 | 26 | 59 |
3Play-off promosi | York City | 28 | 17 | 6 | 5 | 54 | 26 | 28 | 57 |
4Play-off promosi | Oldham Athletic | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 30 | 16 | 51 |
5Play-off promosi | Gateshead FC | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 | 49 |
6Play-off promosi | FC Halifax Town | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 26 | 8 | 45 |
7Play-off promosi | Rochdale | 25 | 13 | 3 | 9 | 38 | 22 | 16 | 42 |
8 | Altrincham | 27 | 11 | 9 | 7 | 44 | 32 | 12 | 42 |
9 | Solihull Moors | 29 | 12 | 6 | 11 | 46 | 41 | 5 | 42 |
10 | Sutton United | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 36 | 3 | 41 |
11 | Southend United | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 30 | 3 | 39 |
12 | Hartlepool United | 29 | 9 | 12 | 8 | 34 | 35 | -1 | 39 |
13 | Eastleigh | 28 | 9 | 11 | 8 | 37 | 36 | 1 | 38 |
14 | Yeovil Town | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 |
15 | Tamworth | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 44 | -12 | 37 |
16 | Dagenham & Redbridge | 28 | 8 | 8 | 12 | 41 | 40 | 1 | 32 |
17 | Woking | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 39 | -10 | 31 |
18 | Braintree Town | 29 | 8 | 7 | 14 | 28 | 39 | -11 | 31 |
19 | Aldershot Town | 28 | 6 | 12 | 10 | 42 | 48 | -6 | 30 |
20 | AFC Fylde | 29 | 8 | 4 | 17 | 35 | 59 | -24 | 28 |
21Degradasi | Wealdstone | 28 | 5 | 11 | 12 | 32 | 42 | -10 | 26 |
22Degradasi | Maidenhead United | 28 | 7 | 5 | 16 | 35 | 57 | -22 | 26 |
23Degradasi | Boston United | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 | 19 |
24Degradasi | Ebbsfleet United | 30 | 1 | 9 | 20 | 21 | 67 | -46 | 12 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas
Promosi
Play-off promosi
Degradasi