Wilayah
![Inggris](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/england.jpg)
Inggris
![Liga Champions](https://static.lsmedia1.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Liga Champions
![Spanyol](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/spain.jpg)
Spanyol
![Italia](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Jerman](https://static.lsmedia1.com/i2/fh/germany.jpg)
Jerman
![Sassuolo](https://lsm-static-prod.lsmedia1.com/medium/enet/7943.png)
Sassuolo
Italia
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 9 | 15 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 7 | 15 | 27 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 12 | 7 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 21 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | 6 | 20 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 19 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 18 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 |
12 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 18 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 14 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 13 |
17 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
18 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 12 |
19 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
20 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas