Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Maccabi Netanya | W W W L W |
2 | Hapoel Beer Sheva | W W W W L |
3 | Maccabi Tel Aviv | W D W D W |
4 | Maccabi Haifa | W W L W D |
5 | Beitar Jerusalem | L W L W W |
6 | Maccabi Bnei Reineh | D W L D W |
7 | Hapoel Haifa | L W L W D |
8 | Maccabi Petach Tikva | L W W L D |
9 | Ironi Tiberias | D D W D L |
10 | Hapoel Jerusalem | D L L D W |
11 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | L L L D W |
12 | FC Ashdod | L D L D D |
13 | Hapoel Hadera | D L D L L |
14 | Bnei Sakhnin | D L D L L |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas