Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|
1Play-off promosi | ![]() | 28 | 36 | 64 |
2Play-off promosi | ![]() | 28 | 30 | 63 |
3Play-off promosi | ![]() | 28 | 25 | 57 |
4Play-off promosi | ![]() | 28 | 24 | 55 |
5Play-off promosi | ![]() | 28 | 4 | 42 |
6Play-off promosi | ![]() | 27 | 5 | 38 |
7Play-off promosi | ![]() | 27 | -13 | 38 |
8Play-off promosi | ![]() | 27 | 0 | 36 |
9Play-off degradasi | ![]() | 28 | -6 | 35 |
10Play-off degradasi | ![]() | 27 | -14 | 35 |
11Play-off degradasi | ![]() | 28 | -3 | 34 |
12Play-off degradasi | ![]() | 27 | -4 | 34 |
13Play-off degradasi | ![]() | 28 | -11 | 26 |
14Play-off degradasi | ![]() | 27 | -17 | 22 |
15Play-off degradasi | ![]() | 28 | -28 | 18 |
16Play-off degradasi | ![]() | 28 | -28 | 15 |
Play-off promosi
Play-off degradasi