Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Ironi Modiin | L W D W W |
2 | Shimshon Tel Aviv | W W D W L |
3 | AS Nordia Jerusalem | D W L W W |
4 | Hapoel Herzliya | L D W W D |
5 | Agudat Sport Ashdod | D D W W L |
6 | Maccabi Ironi Ashdod | L W D W D |
7 | FC Holon Yermiyahu | D L W W D |
8 | Maccabi Yavne | D W L W D |
9 | Maccabi Ironi Kiryat Malakhi | D D D W D |
10 | FC Jerusalem | D L W W L |
11 | Dimona | W D L L W |
12 | Hapoel Azor | W D L L D |
13 | FC Tzeirey Tira | W L D L L |
14 | SC Hapoel Lod | W L L L L |
15 | Hapoel Marmorek | D L L D L |
16 | Maccabi Shaaraim | L L L L L |
17 | Shimshon Kafr Qasim | L L L L L |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas