Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | Ario Islamshahr | W D W W W |
2 | Shahrdari Nowshahr | D W L D W |
3 | Naft Bandar Abbas | D W L W D |
4 | Shahr Raz FC | D W D W L |
5 | Fajr Sepasi | W D D L W |
6 | Niroye Zamini | D D D W D |
7 | Sanat Naft Abadan | D D W D D |
8 | Mes Sungun | L W D L W |
9 | Naft Gachsaran | W L W D L |
10 | Mes Kerman | L W D D D |
11 | Beasat Kermanshah | L W D D D |
12 | Saipa | W D L D L |
13 | Paykan | D L W L D |
14 | Pars Jonoubi Jam Bushehr | W L D L D |
15 | Damash | L L D W D |
16 | Naft Masjed Soleyman FC | D L D D D |
17 | Mes Shahr Babak | D D D L L |
18 | Shahrdari Astara | L L L D D |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas