Tidak ada hasil yang ditemukan
Hanya Hasil
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions CAF | Township Rollers | 21 | 12 | 6 | 3 | 28 | 17 | 11 | 42 |
2 | Tafic | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 16 | 19 | 41 |
3 | Galaxy | 21 | 10 | 11 | 0 | 29 | 11 | 18 | 41 |
4 | Gaborone United | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 39 |
5 | Sua Flamingoes | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 22 | 16 | 36 |
6 | Morupule Wanderers | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 21 | 10 | 36 |
7 | Centre Chiefs | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 12 | 17 | 34 |
8 | Orapa United FC | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | 25 |
9 | Matebele FC | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 30 | -6 | 24 |
10 | Extension Gunners | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 27 | -8 | 23 |
11 | Nico United | 21 | 5 | 8 | 8 | 13 | 23 | -10 | 23 |
12 | Vtm FC | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 25 | -3 | 20 |
13 | Security Systems | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | -11 | 18 |
14Degradasi | Botswana Defence Force XI | 21 | 3 | 7 | 11 | 14 | 23 | -9 | 16 |
15Degradasi | Chadibe | 21 | 2 | 8 | 11 | 13 | 39 | -26 | 14 |
16Degradasi | Uniao Flamengo Santos | 20 | 1 | 6 | 13 | 9 | 43 | -34 | 9 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Piala Konfederasi CAF.
Kualifikasi Liga Champions CAF
Degradasi