Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 24 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 17 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 22 | 0 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 28 | -21 | 5 |
13 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Piala AFC.