Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Colon | P V V V P |
2 | Montevideo City Torque | V E P P V |
3 | Plaza Colonia | E P P V V |
4 | Rentistas | P P E V V |
5 | La Luz | V E E P E |
6 | Sud America | E E V P P |
7 | Atenas | V P E P E |
8 | Albion | P E V P E |
9 | Tacuarembo FC | P E P V P |
10 | Cooper | E E P P E |
11 | Juventud de las Piedras | P V P P P |
12 | Cerrito | V E V V V |
13 | Uruguay Montevideo | E V E V V |
14 | Oriental | V E V V P |
Gira para ver la tabla expandida