Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Solo resultados
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Vipers SC | V V V V E |
2 | KCCA FC | V E V V E |
3 | BUL FC | P V V V E |
4 | Uganda Police | V E P V E |
5 | Express FC | V E P E V |
6 | Lugazi FC | P E V V E |
7 | UPDF FC | V E E P V |
8 | URA FC | V P E V P |
9 | NEC FC | P V V P E |
10 | Mbarara City | V E V P P |
11 | Maroons FC | V P E P V |
12 | SC Villa | P E E V P |
13 | Bright Stars FC | P E P P V |
14 | Wakiso Giants | P P P E E |
15 | Mbale Heroes | P E P P E |
16 | Kitara FC | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida