Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Young Apostles
Ghana
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Heart of Lions | V V V E V |
2 | Nations FC | V V V V P |
3 | Bechem United | E E V V V |
4 | Hearts of Oak | P V V V E |
5 | Legon Cities FC | V V P V P |
6 | Holy Stars | E E V P V |
7 | Bibiani Gold Stars | V E E P V |
8 | Medeama SC | E P P V V |
9 | Samartex | V E V P P |
10 | Dreams FC | P E V V P |
11 | Young Apostles | V P E V P |
12 | Aduana Stars | E E V E P |
13 | Berekum Chelsea | P E P P V |
14 | Karela United | E P P P V |
15 | Accra Lions | E E P E P |
16 | Asante Kotoko SC | P P P P V |
17 | Nsoatreman | P E P E E |
18 | Vision FC | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida