Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Wolves U21
Inglaterra
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoke City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
2 | Manchester United U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Wolves U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 |
4 | Blackburn Rovers U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 1 |
5 | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Altrincham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida