Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Wing Yee
Hong Kong, China
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Central & Western | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 16 |
2 | South China | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 16 |
3 | Hoi King | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 |
4 | Yuen Long | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
5 | Citizen | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 |
6 | Sham Shui Po | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 |
7 | Eastern District | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
8 | Resources Capital FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 9 |
9 | WSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
10 | 3 Sing FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 |
11Descenso | Tuen Mun SA | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
12Descenso | Shatin SA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 |
13Descenso | Wing Yee | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Descenso