Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Western United FC Youth
Australia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston Lions | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 29 |
2 | Melbourne Victory Youth | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | 26 |
3 | Western United FC Youth | 13 | 7 | 3 | 3 | 44 | 24 | 20 | 24 |
4 | Melbourne City FC Youth | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 22 | 10 | 23 |
5 | Brunswick City | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 22 | 8 | 21 |
6 | Langwarrin SC | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 23 | 6 | 21 |
7 | Bulleen Lions | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 18 | 4 | 21 |
8 | Caroline Springs George Cross | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 21 |
9 | Northcote City | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 |
10 | Bentleigh Greens | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 |
11 | Eastern Lions SC | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 16 |
12 | Werribee City | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 26 | -9 | 11 |
13 | Kingston City | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | 10 |
14 | North Geelong Warriors | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 28 | -15 | 8 |
Gira para ver la tabla expandida