Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
VfL Oldenburg
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Spelle-Venhaus | V P V V V |
2 | Delmenhorst | V V V P V |
3 | BSV Rehden | E E V V V |
4 | FC Germania Egestorf-Langreder | V V P E V |
5 | Heeslinger SC | P V V P V |
6 | Schoeningen | V E E E V |
7 | VfV Hildesheim | E V P P V |
8 | Eintracht Braunschweig U23 | P V E V P |
9 | Meppen II | P V E P V |
10 | TuS Bersenbrueck | P V V E P |
11 | FC Verden 04 | P V E P V |
12 | HSC Hannover | V E E E P |
13 | VfL Oldenburg | P E V P E |
14 | SSV Vorsfelde | V P P E P |
15 | Wilhelmshaven | V E P P P |
16 | Arminia Hannover | P P E V P |
17 | Lupo-Martini Wolfsburg | P E E P P |
18 | MTV Eintracht Celle | P E E P P |
Gira para ver la tabla expandida