Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Union Espanola
Chile
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Palestino | P V P V V |
2 | Deportes Iquique | V P V P V |
3 | Union Espanola | V V V P P |
4 | Cobreloa | P V P E V |
5 | Everton CD | P P V V E |
6 | Union La Calera | V P P E V |
7 | Coquimbo Unido | P P V E V |
8 | Audax Italiano | V P P V P |
9 | Atletico Nublense | P V V P P |
10 | Huachipato | P P V P V |
11 | Cobresal | P V P V P |
12 | Universidad Catolica | P V P E P |
13 | Deportes Copiapo | V P P P E |
14 | Colo Colo | V V V V E |
15 | Universidad de Chile | P V V V E |
16 | O'Higgins | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida